Gestaş Avşa Erdek seferleri kış aylarında günde 2 kez yaz aylarında günde Erdek Narlı Avşa hattı ile birlikte 3 kez karşılıklı olarak Marmara Adası, Ekinlik, Balıklı ve Erdek’e düzenlenmektedir. Gestaş Avşa-Erdek feribot fiyatları 2025 yaz sezonunda kişi başı 100 TL olup indirimli 50 TL’dir. Araç ile otomobil şöför dahil 1140 TL’dir.
Gestaş Avşa, Marmara, Ekinlik, Balıklı Erdek Seferleri Saatleri 2025
| * | PAZARTESİ | SALI | ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | CUMA | CUMARTESİ | PAZAR |
| AVŞA (Kalkış) | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 |
| EKİNLİK | 06:20 | – | – | 06:20 | – | – | – |
| MARMARA | 07:00 | 06:45 | 06:45 | 07:00 | 06:45 | 06:45 | 06:45 |
| BALIKLI | 08:00 | 07:45 | 07:45 | 08:00 | 07:45 | 07:45 | 07:45 |
| ERDEK | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 |
| BALIKLI | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 |
| AVŞA | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
| EKİNLİK | 13:20 | – | – | 13:20 | – | – | – |
| MARMARA | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 |
| EKİNLİK | 16:30 | – | – | 16:30 | – | – | 16:30 |
| AVŞA | 17:00 | 16:45 | 16:45 | 17:00 | 16:45 | 16:45 | 17:00 |
| BALIKLI | 18:00 | 17:45 | 17:45 | 18:00 | 17:45 | 17:45 | 18:00 |
| ERDEK | 19:30 | 19:15 | 19:15 | 19:30 | 19:15 | 19:15 | 19:30 |
| BALIKLI | 20:30 | 20:15 | 20:15 | 20:30 | 20:15 | 20:15 | 20:30 |
| MARMARA | 21:30 | 21:15 | 21:15 | 21:30 | 21:15 | 21:15 | 21:30 |
| EKİNLİK | 22:00 | – | – | 22:00 | 21:45 | – | – |
| AVŞA (Varış) | 22:15 | 22:00 | 22:00 | 22:15 | 22:00 | 22:00 | 22:15 |
Güney Marmara Hattı’nı Kullanan Öğrenci ve 65 Yaş Üstü Yolcularımızın Dikkatine!
Gestaş Avşa, Marmara, Ekinlik, Balıklı Erdek Bilet Fiyatları 2025
| ERDEK – AVŞA – MARMARA – PAŞALİMANI (BALIKLI) – EKİNLİK | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Yolcu | 100.00 TL | Adakart yolcu | 50.00 TL | GestCard Öğrenci | 50.00 TL |
| GestCard 65 Yaş Üstü Yolcu | 50.00 TL | Motosiklet | 530.00 TL | ATV Motor | 530.00 TL |
| Elektrikli Bisiklet | 530.00 TL | Motosiklet Adakart | 212.00 TL | Otomobil (1-7 Kişi) | 1120.00 TL |
| Adakart Otomobil | 448.00 TL | Orta Sınıf Araç | 1500.00 TL | Otobüs | 2735.00 TL |
| Kamyon | 2735.00 TL | Tır (1-13.5 metre arası) | 3985.00 TL | Uzun Tır (13.5 metre üstü) | 4350.00 TL |
| Traktör | 800.00 TL | Römork | 850.00 TL | Manevra | 4150.00 TL |
| 1/2m3 Yük | 125.00 TL | 1 m3 Yük | 250.00 TL | Low-Bed* | ** |
| Araç içi yolcu | 100.00 TL | ||||

Gestaş Erdek Narlı Köyü Marmara Adası Topağaç Köyü Seferleri 2025
11.07.2025 Tarihi İtibariyle Uygulanan Sefer Tarifesi
| Narlı’dan Hareket | Marmara’dan Hareket |
| 08:00 | 11:00 |
| 16:30 | 17:45 |
| Narlı’dan Hareket | Balıklı’dan Hareket | Avşa’dan Hareket |
| 12:30 | 13:00 | 14:30 |
| – | 15:45 | – |
Not: 14:30 Avşa Adası kalkışlı seferimiz Balıklı-Narlı şeklinde yapılmaktadır.
Gestaş Erdek Narlı Köyü Marmara Adası Topağaç Köyü Bilet Fiyatları 2025
| NARLI – MARMARA – PAŞALİMANI – AVŞA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Yolcu | 60.00 TL | Adakart yolcu | 30.00 TL | GestCard 65 Yaş Üstü Yolcu | 30.00 TL |
| GestCard Öğrenci | 30.00 TL | Motosiklet | 445.00 TL | Motosiklet Adakart | 178.00 TL |
| Otomobil (1-7 Kişi) | 1050.00 TL | Adakart Otomobil | 420.00 TL | Araç içi yolcu | 60.00 TL |
| Orta Sınıf Araç | 1435.00 TL | Traktör | 730.00 TL | Römork | 795.00 TL |
| Otobüs | 2670.00 TL | Kamyon | 2670.00 TL | Tır (1-13.5 metre arası) | 3900.00 TL |
| Tır (13.5 metre üzeri) | 4270.00 TL | Manevra | 4150.00 TL | 1/2m3 Yük | 90.00 TL |
| 1 m3 Yük | 180.00 TL | ||||
| Low-Bed* | ** | ||||
GÜNCEL DUYURU : Güney Marmara Adalar Hattı’nda (Erdek-Avşa-Marmara-Balıklı-Ekinlik ve Narlı-Marmara) seyahat eden Öğrenci ve 65 yaş Üstü yolcularımız, 16 Ekim 2023 tarihi itibariyle indirimli geçiş haklarından sadece Gestcardlarıyla birlikte yararlanabileceklerdir. (Öğrenci indirimi 25 yaş ve altındakiler için geçerlidir.) Gestcard başvuruları tüm iskelelerimizden yapılabilmektedir.
Eğer Avşa Adası’na konaklamak için geliyorsanız Avşa Adası Apartlar sayfamızdan en uygun fiyatlara rezervasyon yaptırabilirsiniz.






Bir yorum yaz